

| 項 目 | 内 容 | 
| 測定表示 | 信号の強さに応じて0〜100のデジタル液晶表示 | 
| 感度調整 | 信号の強弱に応じて最大60dBの範囲で変えられる1〜64段階のデジタル感度調整 | 
| 検出信号周波数 | 40KHz | 
| 信号音出力 | ヘッドホンジャックに出力 (モノラル信号出力) | 
| スイッチ | 電源スイッチ、感度調整スイッチ▲、感度調整スイッチ▼ | 
| オートパワーOFF | スイッチの最後の操作から30分後に電源断 | 
| 電 源 | 単三アルカリ乾電池4本、使用時間約30時間 | 
| 消費電力 | 210mW | 
| 本体寸法 | 縦140mm(+センサー部35mm)×横77mm×高さ28mm | 
| センサー寸法 | 縦50mm×横64mm×高さ40mm | 
| 重 さ | 本体:180g(乾電池含まず)、センサー部:100g | 
| 付属品 | 専用トランクケース、ステレオヘッドホン、センサー接続ケーブル、単三アルカリ電池4本、取り扱い説明書 | 
